ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের বিষয় | কার্যকাল | প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা |
০১ | ওয়েব পোর্টাল বিশেষ প্রশিক্ষণ | ২০১৯-২০ | ৫০ |
০২ | ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০২১-২২ | ২০ |
০৪ | উপজেলা কর্মকর্তাদের ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০২২-২৩ | ২০ |
০৪ | শিক্ষকদের আইসিটি, ট্রাবলস্যুটিং ও রক্ষনাবেক্ষণ | ২০২৩-২৪ | ৪৮ |
০৫ | শিক্ষার্থীদের পাইথন প্রোগ্রাম বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০২৩-২৪ | ৯০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস